Race pace gap to fastest (s/lap) · normalised to field spread per circuit · lower = faster
How this works| Driver | Australian R1 | Chinese R2 | Japanese R3 | Miami R4 | Canadian R5 | Monaco R6 | Barcelona R7 | Austrian R8 | British R9 | Estimated current pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT | +0.0s | +0.0s | +0.0s | +0.0s | +0.0s | +0.0s | +0.2s | +0.1s | +0.0s | +0.0s | |
| RUS | +0.1s | +0.3s | +0.3s | +0.6s | +0.6s | +1.0s | +0.3s | +0.1s | +0.4s | +0.3s | |
| LEC | +0.6s | +0.8s | +0.3s | +0.3s | +0.9s | +0.7s | +0.5s | +0.7s | +0.2s | +0.5s | |
| HAM | +0.6s | +1.0s | +0.6s | +0.9s | +0.3s | +0.9s | +0.0s | +0.6s | +0.4s | +0.5s | |
| VER | +1.1s | +1.5s | +1.0s | +0.4s | +0.6s | — | +0.2s | +0.0s | +0.6s | +0.5s | |
| NOR | +1.1s | — | +0.7s | +0.1s | +0.7s | +2.6s | +0.3s | +0.6s | +0.7s | +0.5s | |
| PIA | — | — | +0.4s | +0.4s | +0.9s | +2.0s | +0.7s | +0.4s | +0.8s | +0.6s | |
| HAD | +1.7s | +2.0s | +2.1s | — | +0.7s | +2.3s | +1.1s | +0.5s | +1.0s | +1.1s | |
| GAS | +1.9s | +1.4s | +1.2s | — | +1.3s | +2.4s | +1.9s | +1.9s | +1.7s | +1.6s | |
| HUL | — | +1.3s | +1.6s | — | +1.5s | +2.9s | +2.3s | +1.7s | +2.0s | +1.7s | |
| COL | +2.1s | +1.2s | +2.3s | +1.1s | +1.1s | +3.4s | +2.0s | +2.1s | +1.8s | +1.7s | |
| BOR | +1.8s | — | +2.3s | +1.8s | +1.5s | +2.6s | +2.2s | +1.7s | +1.6s | +1.7s | |
| LIN | +1.9s | +1.7s | +2.0s | +2.2s | — | +3.1s | +2.0s | +1.5s | +1.5s | +1.7s | |
| LAW | +1.9s | +2.3s | +2.1s | — | +1.9s | +2.8s | +2.0s | +1.5s | +1.4s | +1.8s | |
| BEA | +1.9s | +1.7s | +1.9s | +1.8s | +2.1s | +3.2s | — | +2.5s | +2.5s | +2.0s | |
| SAI | +2.4s | +3.0s | +2.4s | +1.5s | +1.1s | +3.5s | +2.6s | +2.6s | +2.4s | +2.1s | |
| OCO | +2.2s | +1.2s | +1.9s | +1.9s | +2.9s | +1.9s | +2.7s | +2.6s | +2.5s | +2.1s | |
| ALB | +2.4s | — | +2.4s | +1.7s | +2.1s | +3.6s | +2.7s | +3.0s | +2.4s | +2.3s | |
| PER | +4.3s | +4.1s | +3.6s | +3.2s | +2.1s | +3.9s | +3.3s | — | +3.0s | +3.2s | |
| ALO | +3.0s | +4.1s | +4.2s | +3.0s | +3.9s | +3.4s | +4.0s | +4.3s | +4.3s | +3.5s | |
| STR | +3.8s | — | +3.9s | +3.1s | +4.8s | +3.2s | — | +3.8s | +4.5s | +3.6s | |
| BOT | +4.6s | +4.0s | +4.1s | +4.5s | +3.7s | +5.6s | +3.9s | — | +3.5s | +3.8s | |
Race gaps represent pace gap to fastest driver in that race = +0.00s. These are then translated onto a consistent scale after accounting for circuits with shorter/longer laps and observed field spread, so that a 0.3s/lap gap at one circuit should be equivalent to a 0.3s/lap gap at the next. Monaco therefore has artificially large gaps due to the difficulty of overtaking and subsequent impacts on field spread. — = no data, DNF, or car was running with severe damage and so pace from this race has been excluded.